B650型板框式壓濾機:廂式、板框式壓濾機是懸浮液固、液兩相分離的理想設備。該系列壓濾機為機、電、液一體式,液壓壓緊,手動機械鎖緊保壓型。操作維護方便,運行安全實用等特點。被廣泛用于化工、石油、醫藥、食品、印染、皮革、冶煉、紡織等中小型企業的生產及污水處理設備。該系列壓濾機主要規格有:BA M(Y)J(S)5-25/650-UBK;壓濾機有明流、暗流之分,它們各自又有濾餅的可洗式和可洗式。如需獲得略干的濾餅,可向壓濾機通入干燥的壓縮空氣吹壓,將濾餅中殘余的部分水分再次排出。想進一步降低濾餅的含水率,可選購帶隔膜壓榨的壓濾機。如需在高溫狀況下進行懸浮液分離時,您可選用金屬濾板的壓濾機。
1,BA MS5-25/650-UB K手動板框式壓濾機
技術性能
過濾壓力 | ≤0.6 MPa |
壓緊力 | ≤165 KN |
壓緊板行程 | ≤300mm |
使用溫度 | ≤100℃ |
主要技術參數
過濾面積m2 | 濾板數量(塊) | 濾室 數量 | 濾餅厚度mm | 濾室容積 L | 外形尺寸mm | 機器質量 t | 進料管孔直徑 mm | 洗滌出液管孔直徑 | |||
濾框 | 濾板 | 長 | 寬 | 高 | |||||||
5 | 10 | 9 | 10 | 30 | 75 | 1648 | 1050 | 1025 | 0.93 | 37 | 37 |
10 | 20 | 19 | 20 | 150 | 2258 | 1.12 | |||||
15 | 30 | 29 | 30 | 225 | 2868 | 1.32 | |||||
20 | 40 | 39 | 40 | 300 | 3478 | 1.52 | |||||
25 | 50 | 49 | 50 | 375 | 4088 | 1.71 |
基礎尺寸
過濾面積(m2) | 尺寸L1(mm) | 過濾面積(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
5 | 1284 | 20 | 3114 |
10 | 1894 | 25 | 3724 |
15 | 2504 |
2,BA MJ5-25/650-UB K手動千斤頂板框式壓濾機
技術性能
過濾壓力 | ≤0.6 MPa |
壓緊力 | ≤165 KN |
配用千斤頂 | QL20 20t |
壓緊板行程 | ≤300mm |
使用溫度 | ≤100℃ |
主要技術參數
過濾面積m2 | 濾板數量(塊) | 濾室數量(個) | 濾餅厚度mm | 濾室容積 L | 外形尺寸mm | 機器質量 t | 進料管孔直徑 mm | 洗滌出液管孔直徑 | |||
濾框 | 濾板 | 長 | 寬 | 高 | |||||||
5 | 10 | 9 | 10 | 30 | 75 | 1963 | 1050 | 1025 | 0.97 | 37 | 37 |
10 | 20 | 19 | 20 | 150 | 2573 | 1.16 | |||||
15 | 30 | 29 | 30 | 225 | 3183 | 1.36 | |||||
20 | 40 | 39 | 40 | 300 | 3793 | 1.56 | |||||
25 | 50 | 49 | 50 | 375 | 4403 | 1.75 |
基礎尺寸
過濾面積(m2) | 尺寸L1(mm) | 過濾面積(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
5 | 1599 | 20 | 3429 |
10 | 2209 | 25 | 4030 |
15 | 2819 |
3,BA MY5-25/650-UB K-Ⅰ板框壓濾機(機械保壓、一體式)
技術性能
過濾壓力 | ≤0.6 MPa |
液壓工作壓力 | 8.5 MPa |
壓緊力 | ≤170 KN |
壓緊板行程 | ≤300mm |
使用溫度 | ≤100℃ |
主要技術參數
過濾面積m2 | 外框尺寸 | 板厚 ㎜ | 濾室數量 (個) | 濾室總容量m3 | 濾餅厚度mm | 外形尺寸 長×寬×高mm | 質量 t | 進料管孔Φmm | 出水洗滌管Φmm | ||
5 | 650X650 | 30 | 10 | 0.081 | 30 | 2503 | 1050 | 1230 | 1.20 | 38 | 38 |
10 | 20 | 0.162 | 3113 | 1.30 | |||||||
15 | 30 | 0.243 | 3723 | 1.41 | |||||||
20 | 40 | 0.323 | 4333 | 1.51 | |||||||
25 | 50 | 0.404 | 4943 | 1.62 |
基礎安裝尺寸
過濾面積(m2) | 尺寸L1(mm) | 過濾面積(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
BA MY5/650-UB K-Ⅰ | 1530 | BA MY20/650-UB K-Ⅰ | 3360 |
BA MY10/650-UB K-Ⅰ | 2140 | BA MY25/650-UB K-Ⅰ | 3970 |
BA MY15/650-UB K-Ⅰ | 2750 |