BY870型板框式壓濾機
廂式、板框式壓濾機是懸浮液固、液兩相分離的理想設備。該系列壓濾機為機、電、液一體式,液壓壓緊,手動機械鎖緊保壓型。操作維護方便,運行安全實用等特點。被廣泛用于化工、石油、醫藥、食品、印染、皮革、冶煉、紡織等中小型企業的生產及污水處理設備。該系列壓濾機主要規格有:BAMY/J20~100/870 -UBK壓濾機有明流、暗流之分,它們各自又有濾餅的可洗式和可洗式。如需獲得略干的濾餅,可向壓濾機通入干燥的壓縮空氣吹壓,將濾餅中殘余的部分水分再次排出。想進一步降低濾餅的含水率,可選購帶隔膜壓榨的壓濾機。如需在高溫狀況下進行懸浮液分離時,您可選用金屬濾板的壓濾機。
技術性能
過濾壓力 | <0.6 MPa |
液壓壓緊壓力 | 19MPa |
活塞桿推力 | 382KN |
壓緊板行程 | ≤500mm |
使用溫度 | ≤100℃ |
主要技術參數
過濾面積m2 | 外框尺寸mm | 板厚mm | 濾室數量(個) | 濾室總容量m3 | 濾餅厚度mm | 外形尺寸 長×寬×高mm | 質量t | 進料管孔 Фmm | 出水洗滌管孔Фmm |
10 | 870×870 | 30 | 9 | 0.15 | 30 | 2942×1336×1415 | 2.36 | 50 | 50 |
15 | 870×870 | 30 | 13 | 0.22 | 30 | 3186×1336×1415 | 2.51 | 50 | 50 |
20 | 870×870 | 30 | 18 | 0.30 | 30 | 3491×1336×1415 | 2.67 | 50 | 50 |
25 | 870×870 | 30 | 22 | 0.37 | 30 | 3735×1336×1415 | 2.80 | 50 | 50 |
30 | 870×870 | 30 | 27 | 0.45 | 30 | 4040×1336×1415 | 2.95 | 50 | 50 |
40 | 870×870 | 30 | 36 | 0.60 | 30 | 4589×1336×1415 | 3.23 | 50 | 50 |
50 | 870×870 | 30 | 45 | 0.76 | 30 | 5139×1336×1415 | 3.51 | 50 | 50 |
60 | 870×870 | 30 | 53 | 0.89 | 30 | 5626×1336×1415 | 3.76 | 50 | 50 |
70 | 870×870 | 30 | 62 | 1.04 | 30 | 6175×1336×1415 | 4.04 | 50 | 50 |
80 | 870×870 | 30 | 71 | 1.19 | 30 | 6724×1336×1415 | 4.33 | 50 | 50 |
90 | 870×870 | 30 | 80 | 1.34 | 30 | 7273×1336×1415 | 4060 | 50 | 50 |
100 | 870×870 | 30 | 89 | 1.48 | 30 | 7822×1336×1415 | 4.86 | 50 | 50 |
基礎安裝尺寸
過濾面積(m2) | 尺寸L1(mm) | 過濾面積(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
BA MY10/870-U-Ⅰ | 1642 | BA MY50/870-U-Ⅰ | 3839 |
BA MY15/870-U-Ⅰ | 1886 | BA MY60/870-U-Ⅰ | 4326 |
BA MY20/870-U-Ⅰ | 2191 | BA MY70/870-U-Ⅰ | 4875 |
BA MY25/870-U-Ⅰ | 2435 | BA MY80/870-U-Ⅰ | 5424 |
BA MY30/870-U-Ⅰ | 2740 | BA MY90/870-U-Ⅰ | 5973 |
BA MY40/870-U-Ⅰ | 3289 | BA MY100/870-U-Ⅰ | 6522 |