壓濾機的初始過濾,漿料打入壓濾機進行固液分離,隨著濾餅的慢慢聚集,濾餅是靠泵的進給力進行擠壓壓榨壓干的!壓濾機本身動作,僅僅油缸壓緊濾板濾布,確保濾室保持密封的作用,所以說,泵才是壓濾機濾餅最初的干濕程度的關鍵。對廂式壓濾機工作效率影響的因素有多樣,這其中就包括入料壓力,有多少影響?下面來簡單分析下。

過濾壓力一般是由入料泵提供的(現場也有的比例采用泵和空壓機聯合給料,在此暫不作探討),所以,影響過濾速度重要的因素就是入料泵的給料壓力。給料壓力直接影響著壓濾機的工況,而壓濾機的分離效果也與之有很大的關系。實際使用中發現,在廂式壓濾機進行壓濾脫水過程中,通過流體靜壓縮小濾餅的孔隙率,可排出大部分水分,但靠流體靜壓力,脫水效果并不理想。分析其原因可能在于:隨著壓力的增大,濾餅孔隙率逐漸減小,濾餅孔隙的飽和度逐漸降低,但是,當濾餅的飽和度接近剩余飽和度時,濾餅水分基本降低。通過分析濾餅的顯微結構可知,此時顆粒成拱橋結構,這種結構包含的水分不但很難用常規入料泵所提供的流體靜壓力排出,而且會造成廂式壓濾機磨損和故障發生。
螺桿泵常用型號
濾料濃度含水:70%、含物料濃度30%;過濾時間按3小時計算,卸料和其他1小時。即3次/天。公式如下:
泵流量×3(小時)×0.3(30%泥)×0.5(因為流量與壓力成反比,過濾過程中將有約一半的時間在帶壓過濾,所以這里將要打折)=3小時出干泥
注:因每個廠家所生產的型號參數各有不同,故選型時可根據流量選定,電動機轉速和功率生產廠家均有不同。下表只做參考!
型 號 | 轉速 | 流量 | 壓力 | 電機 | 揚程 | 進口 | 出口 | 3小時出干泥L |
G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | φ25 | φ25 | 3600 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | φ32 | φ25 | 900 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | φ50 | φ40 | 2250 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3.0 | 60 | φ65 | φ50 | 3600 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4.0 | 60 | φ80 | φ65 | 5400 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | φ100 | φ80 | 9000 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | φ125 | φ100 | 13500 |
G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 15 | 60 | φ150 | φ125 | 20250 |
G85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | 60 | φ150 | φ150 | 29250 |
G105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | φ200 | φ200 | 45000 |
G135-1 | 500 | 150 | 0.6 | 37 | 60 | φ200 | φ250 | 67500 |
1m3=1000升 因為過濾出的泥密度大于水的密度,所以1 m3泥>1噸
壓濾機配套螺桿泵型號
壓濾機型號面積(m2) | 濾室容量(升) | 濾室數量(個) | 螺桿泵型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 電機功率 | 進/出口 mm/mm |
4/500 | 50 | 10 |
G20-1 3小時出干泥:360L |
0.8 |
60 |
0.75KW |
25/25 |
6/500 | 75 | 15 | |||||
8/500 | 100 | 20 | |||||
10/500 | 125 | 25 | |||||
12/500 | 150 | 30 | |||||
14/500 | 175 | 35 | |||||
8/630 | 100 | 13 | |||||
12/630 | 125 | 19 | |||||
15/630 | 188 | 25 | |||||
16/630 | 200 | 26 | |||||
18/630 | 225 | 29 |
G25-1 3小時出干泥:900L
|
2 |
60 |
1.5KW |
32/25 |
20/630 | 250 | 32 | |||||
25/630 | 313 | 40 | |||||
28/630 | 350 | 45 | |||||
30/630 | 375 | 48 | |||||
32/630 | 400 | 52 | |||||
20/800 | 300 | 20 | |||||
30/800 | 450 | 30 | |||||
40/800 | 600 | 40 | |||||
50/800 | 750 | 50 |
G30-13小時出干泥:2250L |
5 |
60 |
2.2KW |
50/40 |
60/800 | 900 | 60 | |||||
70/800 | 1050 | 70 | |||||
80/800 | 1200 | 80 | |||||
40/920 | 640 | 32 | |||||
50/920 | 800 | 40 | |||||
60/920 | 960 | 48 | |||||
70/920 | 1120 | 56 | |||||
80/920 | 1280 | 64 | G35-1 3小時出3600L | 8 | 60 | 3KW | 65/50 |
90/920 | 1440 | 72 | |||||
100/920 | 1600 | 80 | |||||
40/1000 | 600 | 24 |
G30-133小時出2250L |
5 |
60 |
2.2KW |
50/40 |
50/1000 | 750 | 30 | |||||
60/1000 | 900 | 36 | |||||
70/1000 | 1050 | 42 | |||||
80/1000 | 1200 | 48 | G35-1 3小時出3600L | 8 | 60 | 3KW | 65/50 |
90/1000 | 1350 | 54 | |||||
100/1000 | 1500 | 60 | |||||
110/1000 | 1650 | 66 | G40-1 3小時出5400L | 12 | 60 | 4KW | 80/65 |
120/1000 | 1800 | 72 |
100/1250 | 1500 | 38 | G40-1 3小時出5400L | 12 | 60 | 4KW | 80/65 |
125/1250 | 1875 | 48 | |||||
140/1250 | 2100 | 54 | |||||
160/1250 | 2400 | 62 |
G50-1 3小時出9000L |
20 |
60 |
5.5 |
100/80 |
180/1250 | 2700 | 69 | |||||
200/1250 | 3000 | 77 | |||||
220/1250 | 3360 | 86 | |||||
250/1250 | 3725 | 96 |
上表是根據環保污水處理每天工作頻率不高(物料濃度含水:70%、含泥濃度30%;過濾時間按3小時計算,卸料和其他1小時。即3次/天。)的情況下所選用的型號,電機功率較小,可節省電能。如所過濾物料濃度過稀或工作循環頻率要求多一些則選泵的流量相對就要大一些了,反之則選流量小一些的泵。上表是理論計算得出的參數,僅供參考!